Tuairisc

- Go ginearálta Tá na sonraíochtaí infheidhme maidir le samhlacha mótair Lidinglong Mótar Gan Scuab Croí 2854-330KV
- Coinníoll oibriúcháin
| Mír | Sonraíocht | Nóta coinníoll | |
| 2-1 | Úsáid raon voltais | 12 ~ 36V DC | |
| 2-2 | Úsáid raon teochta | -20 ~ + 80 ° C. | Gan oighriú, gan comhdhlúthú, gan comhdhlúthú taise, gan creimeadh ceimiceach |
| 2-3 | Úsáid an taise | 40% ~ 85% RH | Gan comhdhlúthú taise, gan creimeadh ceimiceach |
- Coinníoll a thomhas
| Mír | Sonraíocht | Nóta coinníoll | |
| 3-1 | teocht | +5 ~ +35°C | Déantar tástáil air ag gnáth-theocht agus taise, má tá aon amhras ann faoi na torthaí, is iad na sonraí tástála ag 20 ± 3 °C a bheidh i réim. |
| 3-2 | Bogthaise | (65±20%)RH | |
| 3-3 | Voltas tástála | 24V | DC |
| 3-4 | Bord tiomána tástála | Tástálaí mótair Skyrc | Tástálaí mótair Skyrc |
| 3-5 | Post | Aiseach go hingearach síos | |
*Déanann ár dtimpeallacht tástála agus ár n-ionstraimí tástála na sonraí tástála go léir a thomhas. Nuair a athraíonn an timpeallacht tástála agus na hionstraimí tástála, beidh dialltaí áirithe sna torthaí tástála. I gcás aon easaontais, beidh timpeallacht tástála agus ionstraimí tástála ár gcuideachta i réim.
4. Sonraíocht mheicniúil
| Mír | Sonraíocht | Nóta coinníoll | |
| 4-1 | toisí | Féach ar an líníocht toise | Féach ar líníocht imlíne an mhótair le haghaidh sonraí. |
| 4-2 | meáchan | 160g | I gcás táirgí atá deimhnithe sa tsonraíocht seo amháin |
| 4-3 | Cuma agus dath | Clúdach tosaigh airgid lár díolta cúil dubh | Amharciniúchadh |
| 4-4 | Sainmhíniú ar líne halla | Ar bith | Féach ar líníocht imlíne an mhótair le haghaidh sonraí. |
| 4-5 | Fad sreinge mótair | 24#dearg bán gorm 150mm | Féach ar líníocht imlíne an mhótair le haghaidh sonraí. |
| 4-6 | Fad trastomhas seafta mótair | Trastomhas 5.0mm fad 10mm | Féach ar líníocht imlíne an mhótair le haghaidh sonraí. |
| 4-7 | Poll gléasta mótair | Páirc 4-M3 29mm | |
5.Feidhmíocht agus tréith
| Mír | Sonraíocht | Nóta coinníoll | |
| 5-1 | Struchtúr statóra agus rótair | gan aon sliotán 2 cuaille (maighnéadú tiús) | |
| 5-2 | voltas Rátáil | 24V | DC |
| 5-3 | Luach KV | 330KV±5% | Tástáil faoi voltas DC24V, bain úsáid as tástálaí mótair chun tástáil a dhéanamh |
| 5-4 | Luas gan ualach | 7900 ± 5% rpm | Tástáil faoi voltas DC24V, bain úsáid as tástálaí mótair chun tástáil a dhéanamh |
| 5-5 | Sruth gan ualach | 0.25A Uas | Tástáil faoi voltas DC24V, bain úsáid as tástálaí mótair chun tástáil a dhéanamh |
| 5-6 | Comhéifeacht chasmhóiminte Kt | 24.7mNm/A | Sonraí le haghaidh tagartha |
| 5-7 | Comhéifeacht EMF Ar Ais KE | 3.03 V/KRPM | Sonraí le haghaidh tagartha |
| 5-8 | Tóirseáil rátáilte | 26.0mN.M | Sonraí le haghaidh tagartha |
| 5-9 | Luas rátáilte | 7000 rpm | Sonraí le haghaidh tagartha |
| 5-10 | Ionchur rátáilte reatha | 1.05A | Sonraí le haghaidh tagartha |
| 5-11 | Aschur cumhachta Rátáil | 25W | Sonraí le haghaidh tagartha |
| 5-12 | Tóirse stalla | Uasmhéid 200mN.M | Sonraí le haghaidh tagartha |
| 5-13 | Stall reatha | 7A | Sonraí le haghaidh tagartha |
| 5-14 | Uasmhéid cumhachta ionchuir (24V) | 41W | Sonraí le haghaidh tagartha |
| 5-15 | Fána chasmhóiminte luas | 39rpm/mN.M | Sonraí le haghaidh tagartha |
| 5-16 | Ionduchtuithe | 380-480 mH | LP-Q 1.0kHz |
| 5-17 | Friotaíocht críochfoirt | 3±0.15 Ω | |
| 5-18 | Difríocht friotaíochta trí chéim | ≤0.15Ω | Difríocht friotaíochta inmheánaigh trí chéim |






Léirmheasanna
Níl aon reviews yet.