Tuairisc
Tá an mótar gan scuab XTO-2204 deartha go sonrach do cheathairchóiptéirí FPV. Le struchtúr log agus dearadh fuaraithe éifeachtach, tá uaschumhacht 420W aige, níl ach 27g de mheáchan aige, tacaíonn sé le luachanna KV saincheaptha, agus is féidir leis sruth leanúnach 25A a iompar ar feadh 30 soicind. Soláthraíonn sé rogha cumhachta solúbtha agus cobhsaí do cheathairchóiptéirí éadroma.
| Paraiméadar | luach |
|---|---|
| KV | 2300KV |
| Méid an statóra | Φ22xH4mm |
| Sliotáin/Cuaillí | 12N14P |
| Sruth gan ualach | 1.0A / 10V |
| Friotaíocht | 73m |
| Sruth leanúnach uasta | 25A/30s |
| Cumhacht leanúnach uasta | 420W |
| Méid an mhótair | Φ14.5xH14.5mm |
| Meáchan mótair | 27g |
| Taca (orlach) | Voltas (V) | Throttle (%) | Luas (rpm) | Reatha (A) | Sá (g) | Cumhacht (W) | Éifeachtacht (g / W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5045 | 14.8V 4S | 50% | 16630 | 4.8 | 300 | 71 | 4.22 | |||
| 60% | 19047 | 7.1 | 400 | 105 | 3.81 | |||||
| 70% | 21093 | 9.7 | 500 | 144 | 3.48 | |||||
| 80% | 23033 | 12.6 | 600 | 186 | 3.22 | |||||
| 90% | 24973 | 15.8 | 700 | 234 | 2.99 | |||||
| 100% | 27203 | 24.4 | 844 | 317 | 2.66 | |||||
| 5045 | 16.8V 4S | 50% | 21050 | 8.9 | 300 | 150 | 3.34 | |||
| 60% | 23140 | 11.35 | 600 | 191 | 3.15 | |||||
| 70% | 24870 | 14.3 | 700 | 240 | 2.91 | |||||
| 80% | 26538 | 17.6 | 800 | 296 | 2.71 | |||||
| 90% | 27950 | 21.6 | 900 | 363 | 2.48 | |||||
| 5040 | 14.8V 4S | 50% | 17350 | 7.0 | 400 | 104 | 3.86 | |||
| 60% | 19520 | 9.8 | 500 | 145 | 3.45 | |||||
| 70% | 21421 | 12.8 | 600 | 189 | 3.17 | |||||
| 80% | 23140 | 15.9 | 700 | 235 | 2.97 | |||||
| 90% | 24780 | 19.8 | 800 | 293 | 2.73 | |||||
| 100% | 26181 | 23.6 | 908 | 349 | 2.60 | |||||
| 5040 | 16.8V 4S | 50% | 19549 | 9.0 | 500 | 151 | 3.31 | |||
| 60% | 21690 | 11.6 | 600 | 195 | 3.08 | |||||
| 70% | 23317 | 14.5 | 700 | 244 | 2.87 | |||||
| 80% | 24780 | 17.8 | 800 | 299 | 2.68 | |||||
| 90% | 26500 | 21.7 | 900 | 365 | 2.47 | |||||
| 100% | 28797 | 27.6 | 1070 | 464 | 2.31 |



Léirmheasanna
Níl aon reviews yet.