Tuairisc
Is iad toisí statóra na dtrí mhótar Φ23 × A5mm, le toisí foriomlána de Φ28 × A16.5mm agus trastomhas seafta de 4.0mm. Glacann siad struchtúr ciorcaid mhaighnéadaigh 12N14P. Tá na príomhdhifríochtaí sna luachanna KV agus sna tréithe cumhachta, ag taispeáint grádán feidhmíochta soiléir.
Tá friotaíocht inmheánach de 57mΩ, sruth gan ualach de 1.15A, uas-sruth leanúnach de 25A, agus cumhacht 420W ag an leagan 2300KV. Leis an uas-chasmhóimint, tá sé oiriúnach le haghaidh péireála le liáin mheánmhéide go mór, ag freastal ar dhaoine a thugann tús áite do sheasmhacht agus d’éifeachtúlacht araon.
Tá friotaíocht inmheánach laghdaithe go 46mΩ, sruth díomhaoin de 1.4A, sruth leanúnach de 29A, agus cumhacht 487W ag an leagan 2600KV. Tá a fheidhmíocht chuimsitheach measartha, ag cothromú chasmhóiminte agus luas.
Tá an fhriotaíocht inmheánach is ísle (38mΩ) ag an leagan 2750KV, chomh maith le sruth díomhaoin de 1.67A, sruth leanúnach de 39A, agus aschur cumhachta suas le 570W. Tugann an KV ard cumhacht phléasctha ardluais, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach do mhúnlaí rásaíochta ardluais le liáin bheaga. Mar sin féin, ba cheart aird a thabhairt ar chumas urscaoilte an ESC agus na ceallraí.
Comhairle roghnúcháin: Chun tosaíocht chasmhóiminte a fháil, roghnaigh 2300KV; le haghaidh feidhmíocht chothrom, roghnaigh 2600KV; le haghaidh pléasctha luais mhór, roghnaigh 2750KV. Tá an méid céanna ag an triúr agus is féidir iad a mhalartú go díreach.
| Paraiméadar | 2300KV | 2600KV | 2750KV |
|---|---|---|---|
| Méid an statóra | Φ23xH5mm | Φ23xH5mm | Φ23xH5mm |
| Méid an mhótair | Φ28xH16.5mm | Φ28xH16.5mm | Φ28xH16.5mm |
| Sliotáin/Cuaillí | 12 or 14 orlach | 12 or 14 orlach | 12 or 14 orlach |
| Trastomhas seafta | Φ4.0mm | Φ4.0mm | Φ4.0mm |
| Friotaíocht inmheánach | 57m | 46m | 38m |
| Sruth gan ualach | 1.15A | 1.4A | 1.67A |
| Sruth leanúnach uasta | 25A | 29A | 39A |
| Cumhacht leanúnach uasta | 420W | 487W | 570W |
| KV (rpm/V) | Taca (orlach) | Voltas (V) | Throttle (%) | Luas (rpm) | Reatha (A) | Sá (g) | Cumhacht (W) | Éifeachtacht (g / W) | Teocht Luchtaithe (°C) | Meáchan (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300KV | 5045 | 14.8V 4S | 50% | 14457 | 6.33 | 399 | 92.6 | 3.66 | 52 ° C | 29 |
| 85% | 21234 | 20.17 | 792 | 297.0 | 2.62 | |||||
| 100% | 24114 | 28.89 | 973 | 426.2 | 2.28 | |||||
| 5040 íoslódáil | 50% | 13345 | 7.43 | 382 | 109.3 | 3.49 | ||||
| 85% | 19825 | 21.18 | 840 | 357.3 | 2.35 | |||||
| 100% | 21412 | 33.51 | 1039 | 495.8 | 2.10 | |||||
| 6030 | 50% | 15423 | 5.83 | 386 | 85.5 | 4.51 | ||||
| 85% | 22802 | 18.19 | 1326 | 267.6 | 3.41 | |||||
| 100% | 25324 | 25.11 | 1103 | 371.5 | 2.99 | |||||
| 2600KV | 5045 | 14.8V 4S | 50% | 17371 | 11.90 | 500 | 176.1 | 2.84 | 66 ° C | 29 |
| 85% | 24533 | 32.40 | 1000 | 479.5 | 2.09 | |||||
| 100% | 26952 | 40.60 | 1200 | 600.9 | 2.00 | |||||
| 6030 | 50% | 18233 | 11.10 | 564 | 164.1 | 3.44 | ||||
| 85% | 21416 | 24.70 | 1008 | 365.3 | 2.76 | |||||
| 100% | 25923 | 36.10 | 1370 | 534.3 | 2.56 | |||||
| 2750KV | 5045 | 14.8V 4S | 50% | 19783 | 17.30 | 645 | 256.2 | 2.52 | 78 ° C | 29 |
| 85% | 26618 | 34.50 | 1091 | 510.2 | 2.14 | |||||
| 100% | 28697 | 40.80 | 1250 | 603.5 | 2.07 | |||||
| 5040 | 50% | 20609 | 15.50 | 600 | 229.0 | 2.62 | ||||
| 85% | 28019 | 30.20 | 970 | 447.1 | 2.17 | |||||
| 100% | 29966 | 34.50 | 1160 | 510.2 | 2.27 |




Léirmheasanna
Níl aon reviews yet.