Tuairisc
Tá na toisí seachtracha céanna ag an dá mhótar (Φ27.4 × A18mm, meáchan 31g ag an dá cheann), agus tá sonraíochtaí a státair agus struchtúir a gciorcad maighnéadach (12N14P) comhionann freisin. Tá na príomhdhifríochtaí ina luachanna KV agus ina bhfeidhmíocht chumhachta.
Tá friotaíocht inmheánach de 53mΩ, sruth gan ualach de 1.45A ag 10V, uas-sruth leanúnach de 40A (10s), agus buaicchumhacht de 670W ag an leagan 2300KV. Leis an luach KV atá sách íseal, taispeánann sé feidhmíocht chasmhóiminte níos fearr, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach le haghaidh péireáil le liáin mheánmhéide, ag cothromú sá agus seasmhachta araon.
Tá friotaíocht inmheánach níos ísle (47mΩ) ag an leagan 2500KV, sruth gan ualach beagán níos lú (1.4A/10V), sruth leanúnach uasta méadaithe go 45A, agus cumhacht bhuaic de 755W, atá thart ar 13% níos airde ná an 2300KV. Léiríonn luach KV níos airde rogha níos láidre d’aschur ardluais, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach do chásanna ina n-úsáidtear liáin bheaga chun luas foircneach nó dlús ardchumhachta a shaothrú.
Tá toisí agus meáchan comhsheasmhacha ag an dá cheann, rud a fhágann gur féidir iad a mhalartú go díreach. Comhairle roghnúcháin: Más mian leat éifeachtúlacht chuimsitheach agus fórsa tarraingthe meánach go hísealluais, roghnaigh 2300KV; más gá cumhacht phléasctha níos láidre agus luas rothlach ard duit, tá 2500KV níos oiriúnaí, ach tá sé tábhachtach a chinntiú go bhfuil an rialtóir luais leictreonach ag teacht le cumas urscaoilte na ceallraí.
| Paraiméadar | 2300KV | 2500KV |
|---|---|---|
| KV | 2300KV | 2500KV |
| Méid an statóra | Φ22xH5mm | Φ22xH5mm |
| Sliotáin/Cuaillí | 12N14P | 12N14P |
| Sruth gan ualach | 1.45A / 10V | 1.4A / 10V |
| Friotaíocht | 53m | 47m |
| Sruth leanúnach uasta | 40A/10s | 45A/10s |
| Cumhacht leanúnach uasta | 670W | 755W |
| Méid an mhótair | Φ27.4xH18mm | Φ27.4xH18mm |
| Meáchan mótair | 31g | 31g |
| KV (rpm/V) | Taca (orlach) | Voltas (V) | Throttle (%) | Luas (rpm) | Reatha (A) | Sá (g) | Cumhacht (W) | Éifeachtacht (g / W) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300KV | 5040 | 14.8V 4S | 50% | 19812 | 9.6 | 500 | 142 | 3.52 | |
| 14.8V 4S | 80% | 25180 | 18.4 | 800 | 272 | 2.94 | |||
| 14.8V 4S | 100% | 28001 | 25.8 | 1010 | 382 | 2.65 | |||
| 16.8V 4S | 50% | 21869 | 11.4 | 600 | 192 | 3.13 | |||
| 16.8V 4S | 80% | 26621 | 19.9 | 900 | 334 | 2.69 | |||
| 16.8V 4S | 100% | 30855 | 30.8 | 1230 | 517 | 2.38 | |||
| 5045 | 14.8V 4S | 50% | 18587 | 12.6 | 600 | 186 | 3.22 | ||
| 14.8V 4S | 80% | 22750 | 22.9 | 900 | 339 | 2.66 | |||
| 14.8V 4S | 100% | 25562 | 33.7 | 1180 | 499 | 2.37 | |||
| 16.8V 4S | 50% | 19930 | 14.6 | 700 | 245 | 2.85 | |||
| 16.8V 4S | 80% | 23704 | 24.7 | 1000 | 415 | 2.41 | |||
| 16.8V 4S | 100% | 27983 | 39.5 | 1407 | 664 | 2.12 | |||
| 5040 | 22.2V 6S | 50% | 21753 | 12.7 | 600 | 188 | 3.19 | ||
| 22.2V 6S | 80% | 26800 | 22.8 | 900 | 337 | 2.67 | |||
| 22.2V 6S | 100% | 29573 | 30.9 | 1120 | 457 | 2.45 | |||
| 25V 6S | 50% | 23338 | 14.4 | 700 | 242 | 2.89 | |||
| 25V 6S | 80% | 28001 | 24.3 | 1000 | 408 | 2.45 | |||
| 25V 6S | 100% | 32664 | 36.9 | 1350 | 620 | 2.18 | |||
| 2500KV | 5045 | 22.2V 6S | 50% | 18433 | 13.0 | 600 | 192 | 3.12 | |
| 22.2V 6S | 80% | 22692 | 23.8 | 900 | 352 | 2.56 | |||
| 22.2V 6S | 100% | 27082 | 40.0 | 1280 | 592 | 2.16 | |||
| 25V 6S | 50% | 19935 | 15.0 | 700 | 252 | 2.78 | |||
| 25V 6S | 80% | 23768 | 24.9 | 1000 | 418 | 2.39 | |||
| 25V 6S | 100% | 29093 | 47.0 | 1500 | 790 | 1.90 |



Léirmheasanna
Níl aon reviews yet.